行業(yè)動(dòng)態(tài)
中注協(xié)發(fā)布2007年報(bào)審計(jì)情況快報(bào)
ST華光被出具了保留意見的審計(jì)報(bào)告,這是上市公司披露2007年年報(bào)以來注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具的首份保留意見審計(jì)報(bào)告,內(nèi)容是針對(duì)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)范圍受到限制,無法就應(yīng)收賬款和預(yù)付賬款實(shí)施函證,也無法采取其他替代程序驗(yàn)證其可收回性。馬龍產(chǎn)業(yè)和S*ST蘭寶被出具了帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段的無保留意見審計(jì)報(bào)告,2份帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段的無保留意見審計(jì)報(bào)告都是針對(duì)上市公司持續(xù)經(jīng)營能力存在的不確定性。
截至
表1:上市公司2007年年報(bào)審計(jì)情況明細(xì)表
(滬市上市公司)
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票簡稱 | 披露日期 | 會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 審計(jì)意見類型 | |
| | ||||||
| 376 | 600058 | 五礦發(fā)展 | | 天健華證中洲 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 377 | 600070 | 浙江富潤 | | 浙江天健 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 378 | 600006 | 東風(fēng)汽車 | | 北京天華中興 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 379 | 600821 | 津 勸 業(yè) | | 五洲松德聯(lián)合 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 380 | 600078 | 澄星股份 | | 江蘇公證 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 381 | 600100 | 同方股份 | | 信永中和 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 382 | 600106 | 重慶路橋 | | 重慶天健 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 383 | 600125 | 鐵龍物流 | | 萬隆 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 384 | 600126 | 杭鋼股份 | | 浙江天健 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 385 | 600168 | 武漢控股 | | 武漢眾環(huán) | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 386 | 600171 | 上海貝嶺 | | 安永大華 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 387 | 600207 | *ST安 彩 | | 亞太(集團(tuán)) | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 388 | 600222 | 太龍藥業(yè) | | 北京興華 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 389 | 600235 | 民豐特紙 | | 浙江天健 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 390 | 600255 | 鑫科材料 | | 安徽華普 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 391 | 600263 | 路橋建設(shè) | | 天健華證中洲 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 392 | 600312 | 平高電氣 | | 亞太(集團(tuán)) | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 393 | 600360 | 華微電子 | | 上海眾華滬銀 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 394 | 600370 | 三 房 巷 | | 江蘇公證 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 395 | 600397 | 安源股份 | | 廣東恒信德律 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 396 | 600493 | 鳳竹紡織 | | 福建華興 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 397 | 600547 | 山東黃金 | | 北京天圓全 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 398 | 600560 | 金自天正 | | 天職國際 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 399 | 600601 | 方正科技 | | 上海上會(huì) | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 400 | 600605 | 匯通能源 | | 上海上會(huì) | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 401 | 600633 | 白貓股份 | | 立信 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 402 | 600635 | 大眾公用 | | 立信 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 403 | 600653 | 申華控股 | | 深圳鵬城 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 404 | 600654 | 飛樂股份 | | 上海上會(huì) | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 405 | 600710 | 常林股份 | | 信永中和 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 406 | 600741 | 巴士股份 | | 立信 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 407 | 600756 | 浪潮軟件 | | 大信 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 408 | 600777 | 新潮實(shí)業(yè) | | 上海眾華滬銀 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 409 | 600789 | 魯抗醫(yī)藥 | | 上海上會(huì) | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 410 | 600812 | 華北制藥 | | 中天運(yùn) | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 411 | 600830 | 大 紅 鷹 | | 江蘇天衡 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 412 | 600833 | 第一醫(yī)藥 | | 上海上會(huì) | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 413 | 600836 | 界龍實(shí)業(yè) | | 立信 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 414 | 600865 | S 百 大 | | 浙江天健 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 415 | 600992 | 貴繩股份 | | 天健華證中洲 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 416 | 900929 | 錦旅B股 | | 德勤華永 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 417 | 600076 | ST華 光 | | 中磊 | 保留意見 | |
| 418 | 600846 | 同濟(jì)科技 | | 上海眾華滬銀 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 419 | 600875 | 東方電氣 | | 德勤華永 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 420 | 601009 | 南京銀行 | | 南京立信永華 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 421 | 600332 | 廣州藥業(yè) | | 立信羊城 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 422 | 600792 | 馬龍產(chǎn)業(yè) | | 中和正信 | 帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段的無保留意見 | |
| 423 | 600012 | 皖通高速 | | 普華永道中天 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 424 | 600018 | 上港集團(tuán) | | 安永大華 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 425 | 600238 | 海南椰島 | | 武漢眾環(huán) | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 426 | 600377 | 寧滬高速 | | 德勤華永 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 427 | 600422 | 昆明制藥 | | 亞太中匯 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 428 | 600630 | 龍頭股份 | | 立信 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 429 | 600805 | 悅達(dá)投資 | | 中審 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 430 | 600842 | 中西藥業(yè) | | 上海上會(huì) | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 431 | 600987 | 航民股份 | | 浙江天健 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 432 | 601808 | 中海油服 | | 安永華明 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 433 | 600307 | 酒鋼宏興 | | 北京五聯(lián)方圓 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 434 | 600329 | 中新藥業(yè) | | 普華永道中天 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 435 | 600416 | 湘電股份 | | 普華永道中天 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 436 | 600546 | 中油化建 | | 天健華證中洲 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 437 | 600692 | 亞通股份 | | 上海眾華滬銀 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 438 | 600704 | 中大股份 | | 浙江天健 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 439 | 600802 | 福建水泥 | | 福建華興 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 440 | 600857 | 工大首創(chuàng) | | 立信 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 441 | 600869 | 三普藥業(yè) | | 江蘇公證 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 442 | 600066 | 宇通客車 | | 天健華證中洲 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 443 | 600111 | 包鋼稀土 | | 立信 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 444 | 600227 | 赤 天 化 | | 中和正信 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 445 | 600303 | 曙光股份 | | 信永中和 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 446 | 600039 | 四川路橋 | | 中瑞岳華 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 447 | 600257 | 洞庭水殖 | | 中磊 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 448 | 600415 | 小商品城 | | 浙江天健 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 449 | 600510 | 黑 牡 丹 | | 江蘇公證 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 450 | 600589 | 廣東榕泰 | | 廣東正中珠江 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 451 | 600602 | 廣電電子 | | 立信 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 452 | 600658 | 兆維科技 | | 北京京都 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 453 | 600884 | 杉杉股份 | | 立信 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 454 | 601866 | 中海集運(yùn) | | 上海眾華滬銀 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 455 | 600156 | 華升股份 | | 開元信德 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 456 | 600266 | 北京城建 | | 北京興華 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
(深市主板上市公司)
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票簡稱 | 披露日期 | 會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 審計(jì)意見類型 | |
| | ||||||
| 206 | 000558 | 萊茵置業(yè) | | 遼寧天健 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 207 | 000006 | 深振業(yè)A | | 深圳南方民和 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 208 | 000061 | 農(nóng) 產(chǎn) 品 | | 深圳南方民和 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 209 | 000525 | 紅 太 陽 | | 南京立信永華 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 210 | 000622 | S*ST恒立 | | 深圳南方民和 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 211 | 000631 | S*ST蘭寶 | | 中磊 | 帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段的無保留意見 | |
| 212 | 000797 | 中國武夷 | | 福建華興 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 213 | 000969 | 安泰科技 | | 天職國際 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 214 | 000816 | 江淮動(dòng)力 | | 天職國際 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 215 | 000402 | 金 融 街 | | 中瑞岳華 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 216 | 000705 | 浙江震元 | | 浙江天健 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 217 | 000777 | 中核科技 | | 信永中和 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 218 | 000783 | 長江證券 | | 武漢眾環(huán) | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 219 | 000938 | 紫光股份 | | 中興華 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 220 | 000990 | 誠志股份 | | 中磊 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 221 | 000987 | 廣州友誼 | | 廣東正中珠江 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 222 | 000676 | 思達(dá)高科 | | 天健華證中洲 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 223 | 000725 | *ST東方A | | 畢馬威華振 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 224 | 000768 | 西飛國際 | | 中瑞岳華 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 225 | 000958 | 東方熱電 | | 北京京都 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 226 | 200512 | *ST燦坤B | | 利安達(dá)信隆 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 227 | 000551 | 創(chuàng)元科技 | | 江蘇公證 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 228 | 000782 | 美達(dá)股份 | | 深圳鵬城 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 229 | 000800 | 一汽轎車 | | 天華中興 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 230 | 000039 | 中集集團(tuán) | | 畢馬威華振 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 231 | 000806 | 銀河科技 | | 深圳南方民和 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 232 | 000629 | 攀鋼鋼釩 | | 中瑞岳華 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 233 | 000619 | 海螺型材 | | 天健華證中洲 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 234 | 000572 | 海馬股份 | | 中準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 235 | 000515 | 攀渝鈦業(yè) | | 中瑞岳華 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 236 | 000150 | *ST宜地 | | 四川君和 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
(深市中小企業(yè)板上市公司)
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票簡稱 | 披露日期 | 會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 審計(jì)意見類型 | |
| | ||||||
| 122 | 002124 | 天邦股份 | | 安徽華普 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 123 | 002003 | 偉星股份 | | 浙江天健 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 124 | 002029 | 七 匹 狼 | | 福建華興 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 125 | 002037 | 久聯(lián)發(fā)展 | | 中和正信 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 126 | 002041 | 登海種業(yè) | | 山東天恒信 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 127 | 002044 | 江蘇三友 | | 江蘇天衡 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 128 | 002106 | 萊寶高科 | | 深圳南方民和 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 129 | 002119 | 康強(qiáng)電子 | | 浙江東方 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 130 | 002134 | 天津普林 | | 中瑞岳華 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 131 | 002141 | 蓉勝超微 | | 天健華證中洲 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 132 | 002152 | 廣電運(yùn)通 | | 立信羊城 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 133 | 002168 | 深圳惠程 | | 深圳大華天誠 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 134 | 002179 | 中航光電 | | 中瑞岳華 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 135 | 002187 | 廣百股份 | | 立信羊城 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 136 | 002191 | 勁嘉股份 | | 深圳鵬城 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 137 | 002158 | 漢鐘精機(jī) | | 天健華證中洲 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 138 | 002130 | 沃爾核材 | | 深圳鵬城 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 139 | 002186 | 全 聚 德 | | 北京京都 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 140 | 002199 | 東晶電子 | | 立信 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 141 | 002207 | 準(zhǔn)油股份 | | 立信 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 142 | 002209 | 達(dá)意隆 | | 廣東正中珠江 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 143 | 002057 | 中鋼天源 | | 中瑞岳華 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 144 | 002217 | 聯(lián)合化工 | | 上海上會(huì) | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 145 | 002213 | 特爾佳 | | 信永中和 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 146 | 002175 | 廣陸數(shù)測(cè) | | 深圳鵬城 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 147 | 002051 | 中工國際 | | 北京興華 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 148 | 002085 | 萬豐奧威 | | 安永大華 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
附表2:2007年年報(bào)審計(jì)意見總體情況表
| 審計(jì)意見類型 | 本周小計(jì) | 上周累計(jì) | 本周累計(jì) |
| 標(biāo)準(zhǔn)意見 | 136 | 680 | 816 |
| 帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段的無保留意見 | 2 | 20 | 22 |
| 保留意見 | 1 | | 1 |
| 無法表示意見 | | 1 | 1 |
| 否定意見 | | | |
| 合計(jì) | 139 | 701 | 840 |
附表3:事務(wù)所變更情況表
| 序號(hào) | 代碼 | 股票簡稱 | 后任事務(wù)所 | 前任事務(wù)所 |
| 119 | 000958 | 東方熱電 | 北京京都 | 河北華安 |
| 120 | 600227 | 赤天化 | 中和正信 | 信永中和 |
| 121 | 600846 | 同濟(jì)科技 | 上海眾華滬銀 | 立信 |
| 122 | 600812 | 華北制藥 | 中天運(yùn) | 河北華安 |


