行業(yè)動態(tài)
上市公司2008年年度審計(jì)報告信息(第二期)
2009年2月滬、深兩市有108家上市公司公告了2009年度審計(jì)報告。其中,滬市上市公司62家,深市上市公司31家,中小企業(yè)板上市公司15家。從注冊會計(jì)師發(fā)表審計(jì)意見的類型看,105家被出具了標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報告,2家被出具了帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段的無保留意見審計(jì)報告,1家被出具了無法表示意見審計(jì)報告。該無法表示意見審計(jì)報告是五洲松德聯(lián)合會計(jì)師事務(wù)所為 S*ST蘭光出具,S*ST蘭光也是2008年年報披露以來首家被出具無法表示意見審計(jì)報告的上市公司。
在2月份公告的年報中,北京地區(qū)會計(jì)師事務(wù)所出具了48份審計(jì)報告(見附表一)。其中,標(biāo)準(zhǔn)無保留意見報告47份,帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段的無保留意見報告1份。此外,通過會計(jì)師事務(wù)所報備,了解到2月份共有51家上市公司更換了會計(jì)師事務(wù)所,涉及到北京地區(qū)51家會計(jì)師事務(wù)所(見附表二)。
截至
附表一:北京地區(qū)會計(jì)師事務(wù)所出具上市公司2008年度審計(jì)報告明細(xì)表(2009.2.1―2009.2.28)
| 序號 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 披露日期 | 會計(jì)師事務(wù)所 | 審計(jì)意見類型 | |
| 1 | 600803 | 威遠(yuǎn)生化 | | 中喜 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 2 | 000600 | 建投能源 | | 中磊 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 3 | 600176 | 中國玻纖 | | 北京興華 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 4 | 600317 | 營口港 | | 華普天健高商 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 5 | 600227 | 赤天化 | | 中和正信 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 6 | 000961 | 大連金牛 | | 中準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 7 | 600369 | *ST長運(yùn) | | 利安達(dá) | 帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段的 無保留意見 | |
| 8 | 600165 | 寧夏恒力 | | 北京五聯(lián)方圓 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 9 | 600399 | 撫順特鋼 | | 北京京都天華 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 10 | 600099 | 林海股份 | | 信永中和 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 11 | 600409 | 三友化工 | | 中喜 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 12 | 600864 | 哈投股份 | | 天健光華 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 13 | 600792 | *ST馬龍 | | 中瑞岳華 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 14 | 600202 | 哈空調(diào) | | 利安達(dá) | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 15 | 600577 | 精達(dá)股份 | | 華普天健高商 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 16 | 600063 | 皖維高新 | | 華普天健高商 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 17 | 600146 | 大元股份 | | 利安達(dá) | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 18 | 600246 | 萬通地產(chǎn) | | 北京興華 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 19 | 000852 | 江鉆股份 | | 京都天華 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 20 | 000779 | ST派神 | | 北京五聯(lián)方圓 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 21 | 000968 | 煤氣化 | | 立信 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 22 | 000982 | 中銀絨業(yè) | | 北京五聯(lián)方圓 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 23 | 000807 | 云鋁股份 | | 中和正信 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 24 | 600590 | 泰豪科技 | | 中磊 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 25 | 600966 | 博匯紙業(yè) | | 中瑞岳華 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 26 | 600478 | 科力遠(yuǎn) | | 開元信德 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 27 | 600553 | 太行水泥 | | 中喜 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 28 | 600343 | 航天動力 | | 中瑞岳華 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 29 | 600710 | 常林股份 | | 信永中和 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 30 | 600388 | 龍凈環(huán)保 | | 天健光華 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 31 | 600711 | ST雄震 | | 北京中證天通 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 32 | 600197 | 伊力特 | | 天職國際 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 33 | 600595 | 中孚實(shí)業(yè) | | 北京興華 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 34 | 600983 | 合肥三洋 | | 華普天健高商 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 35 | 600418 | 江淮汽車 | | 華普天健高商 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 36 | 600101 | 明星電力 | | 中瑞岳華 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 37 | 000537 | 廣宇發(fā)展 | | 北京五聯(lián)方圓 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 38 | 000722 | *ST金果 | | 開元信德 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 39 | 000799 | 酒鬼酒 | | 萬隆亞洲 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 40 | 000938 | 紫光股份 | | 中興華 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 41 | 000862 | 銀星能源 | | 北京五聯(lián)方圓 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 42 | 002058 | 威爾泰 | | 萬隆亞洲 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 43 | 002123 | 榮信股份 | | 開元信德 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 44 | 002251 | 步步高 | | 開元信德 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 45 | 002258 | 利爾化學(xué) | | 中瑞岳華 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 46 | 002042 | 華孚色紡 | | 華普天健高商 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 47 | 002265 | 西儀股份 | | 中和正信 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 48 | 002248 | 華東數(shù)控 | | 中和正信 | 標(biāo)準(zhǔn) |


