行業(yè)動(dòng)態(tài)
中注協(xié)發(fā)布2008年報(bào)審計(jì)情況快報(bào)(第九期)
中注協(xié)今天發(fā)布2008年報(bào)審計(jì)情況快報(bào)(第九期),全文如下:
ST華光由于審計(jì)范圍受限及持續(xù)經(jīng)營能力存在重大不確定性被出具了保留意見的審計(jì)報(bào)告,這也是2008年年報(bào)披露以來首家被出具保留意見審計(jì)報(bào)告的上市公司;中電廣通因法律訴訟所涉及款項(xiàng)的可回收性及相關(guān)合同能否繼續(xù)履行尚存在不確定性被出具了帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段的無保留意見審計(jì)報(bào)告;*ST湖科、SST張股因持續(xù)經(jīng)營能力存在重大不確定性被出具了帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段的無保留意見審計(jì)報(bào)告;蘭太實(shí)業(yè)因其參股公司的重整對其長期股權(quán)投資價(jià)值有重大影響被出具了帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段的無保留意見審計(jì)報(bào)告。
截至
附表1:上市公司2008年年報(bào)審計(jì)情況明細(xì)表
(滬市上市公司)
| 序號 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 披露日期 | 會計(jì)師事務(wù)所 | 審計(jì)意見類型 | |
| 173 | 600235 | 民豐特紙 | | 浙江天健東方 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 174 | 600323 | 南海發(fā)展 | | 廣東正中珠江 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 175 | 600636 | 三愛富 | | 立信 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 176 | 600169 | 太原重工 | | 中和正信 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 177 | 600076 | ST華光 | | 中磊 | 保留意見 | |
| 178 | 600719 | 大連熱電 | | 中準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 179 | 600401 | *ST申龍 | | 南京立信永華 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 180 | 600666 | 西南藥業(yè) | | 重慶天健 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 181 | 600667 | 太極實(shí)業(yè) | | 江蘇公證天業(yè) | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 182 | 600356 | 恒豐紙業(yè) | | 深圳南方民和 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 183 | 600791 | 京能置業(yè) | | 中瑞岳華 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 184 | 600195 | 中牧股份 | | 中審亞太 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 185 | 600326 | 西藏天路 | | 中審亞太 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 186 | 600764 | 中電廣通 | | 大信 | 帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段的無保留意見 | |
| 187 | 600523 | 貴航股份 | | 中瑞岳華 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 188 | 600587 | 新華醫(yī)療 | | 上海上會 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 189 | 600578 | 京能熱電 | | 北京興華 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 190 | 600845 | 寶信軟件 | | 中瑞岳華 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 191 | 600822 | 上海物貿(mào) | | 立信 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 192 | 600233 | 大楊創(chuàng)世 | | 北京京都天華 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 193 | 600403 | 欣網(wǎng)視訊 | | 江蘇天衡 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 194 | 600982 | 寧波熱電 | | 江蘇天衡 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 195 | 600378 | 天科股份 | | 天職國際 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 196 | 600392 | 太工天成 | | 立信 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 197 | 600521 | 華海藥業(yè) | | 浙江天健東方 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 198 | 600258 | 首旅股份 | | 北京京都天華 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 199 | 600582 | 天地科技 | | 中審亞太 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 200 | 600614 | 鼎立股份 | | 廣東大華德律 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 201 | 600379 | 寶光股份 | | 江蘇公證天業(yè) | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 202 | 600702 | 沱牌曲酒 | | 四川君和 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 203 | 600528 | 中鐵二局 | | 德勤華永 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 204 | 600026 | 中海發(fā)展 | | 天職國際 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 205 | 600834 | 申通地鐵 | | 上海上會 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 206 | 600610 | SST中紡 | | 上海眾華滬銀 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 207 | 600575 | 蕪湖港 | | 北京京都天華 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 208 | 600410 | 華勝天成 | | 北京京都天華 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 209 | 600382 | 廣東明珠 | | 廣東正中珠江 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 210 | 600429 | 三元股份 | | 天職國際 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 211 | 600557 | 康緣藥業(yè) | | 南京立信永華 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 212 | 600386 | 北巴傳媒 | | 北京京都天華 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 213 | 600518 | 康美藥業(yè) | | 廣東正中珠江 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 214 | 600785 | 新華百貨 | | 北京五聯(lián)方圓 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 215 | 600328 | 蘭太實(shí)業(yè) | | 中瑞岳華 | 帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段的無保留意見 | |
| 216 | 600125 | 鐵龍物流 | | 萬隆亞洲 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 217 | 600439 | 瑞貝卡 | | 中喜 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 218 | 600480 | 凌云股份 | | 利安達(dá) | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 219 | 601328 | 交通銀行 | | 德勤華永 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 220 | 600059 | 古越龍山 | | 浙江天健東方 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 221 | 601588 | 北辰實(shí)業(yè) | | 普華永道中天 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 222 | 600210 | 紫江企業(yè) | | 立信 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 223 | 600892 | *ST湖科 | | 中喜 | 帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段的無保留意見 | |
| 224 | 600082 | 海泰發(fā)展 | | 深圳鵬城 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 225 | 600113 | 浙江東日 | | 浙江天健東方 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 226 | 600119 | 長江投資 | | 立信 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 227 | 600138 | 中青旅 | | 大信 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 228 | 600152 | 維科精華 | | 江蘇天衡 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 229 | 600156 | 華升股份 | | 開元信德 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 230 | 600184 | 新華光 | | 中勤萬信 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 231 | 600302 | 標(biāo)準(zhǔn)股份 | | 西安希格瑪 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 232 | 600397 | 安源股份 | | 廣東大華德律 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 233 | 600416 | 湘電股份 | | 普華永道中天 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 234 | 600549 | 廈門鎢業(yè) | | 福建華興 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 235 | 600730 | 中國高科 | | 重慶天健 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 236 | 600742 | 一汽富維 | | 立信 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 237 | 600748 | 上實(shí)發(fā)展 | | 上海上會 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 238 | 600774 | 漢商集團(tuán) | | 武漢眾環(huán) | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 239 | 600815 | 廈工股份 | | 天健光華 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 240 | 600884 | 杉杉股份 | | 立信 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 241 | 600984 | ST建機(jī) | | 西安希格瑪 | 標(biāo)準(zhǔn) |
(深市上市公司)
| 序號 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 披露日期 | 會計(jì)師事務(wù)所 | 審計(jì)意見類型 | |
| 82 | 000912 | 瀘天化 | | 四川華信 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 83 | 000999 | 三九醫(yī)藥 | | 安永華明 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 84 | 000591 | 桐君閣 | | 重慶天健 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 85 | 000703 | 世紀(jì)光華 | | 天健光華 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 86 | 000661 | 長春高新 | | 中磊 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 87 | 000748 | 長城信息 | | 天職國際 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 88 | 000893 | 廣州冷機(jī) | | 四川君和 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 89 | 000962 | 東方鉭業(yè) | | 北京五聯(lián)方圓 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 90 | 000790 | 華神集團(tuán) | | 四川君和 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 91 | 000766 | 通化金馬 | | 中準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 92 | 000851 | 高鴻股份 | | 中瑞岳華 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 93 | 000727 | 華東科技 | | 天職國際 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 94 | 000930 | 豐原生化 | | 北京興華 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 95 | 000543 | 皖能電力 | | 華普天健高商 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 96 | 000550 | 江鈴汽車 | | 普華永道中天 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 97 | 000558 | 萊茵置業(yè) | | 華普天健高商 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 98 | 000571 | 新大洲A | | 中準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 99 | 000710 | 天興儀表 | | 五洲松德聯(lián)合 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 100 | 000809 | 中匯醫(yī)藥 | | 四川華信 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 101 | 000895 | 雙匯發(fā)展 | | 信永中和 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 102 | 000786 | 北新建材 | | 北京興華 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 103 | 000713 | 豐樂種業(yè) | | 天健光華 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 104 | 000063 | 中興通訊 | | 安永華明 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 105 | 000028 | 一致藥業(yè) | | 立信 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 106 | 000001 | 深發(fā)展A | | 安永華明 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 107 | 000430 | S ST張股 | | 開元信德 | 帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段的無保留意見 | |
| 108 | 000528 | 柳 工 | | 深圳鵬城 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 109 | 000739 | 普洛股份 | | 山東匯德 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 110 | 000810 | 華潤錦華 | | 天職國際 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 111 | 001696 | 宗申動(dòng)力 | | 四川華信 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 112 | 000993 | 閩東電力 | | 天健光華 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 113 | 000926 | 福星股份 | | 北京京都天華 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 114 | 000881 | 大連國際 | | 中準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) |
(中小企業(yè)板上市公司)
| 序號 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 披露日期 | 會計(jì)師事務(wù)所 | 審計(jì)意見類型 | |
| 50 | 002241 | 歌爾聲學(xué) | | 萬隆亞洲 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 51 | 002019 | 鑫富藥業(yè) | | 浙江天健東方 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 52 | 002151 | 北斗星通 | | 天健光華 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 53 | 002111 | 威海廣泰 | | 山東匯德 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 54 | 002116 | 中國海誠 | | 中瑞岳華 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 55 | 002229 | 鴻博股份 | | 天健光華 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 56 | 002011 | 盾安環(huán)境 | | 天健光華 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 57 | 002070 | 眾和股份 | | 福建華興 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 58 | 002091 | 江蘇國泰 | | 江蘇公證天業(yè) | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 59 | 002018 | 華星化工 | | 華普天健高商 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 60 | 002129 | 中環(huán)股份 | | 五洲松德聯(lián)合 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 61 | 002153 | 石基信息 | | 武漢眾環(huán) | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 62 | 002255 | 海陸重工 | | 江蘇公證天業(yè) | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 63 | 002032 | 蘇 泊 爾 | | 浙江天健東方 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 64 | 002250 | 聯(lián)化科技 | | 立信 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 65 | 002177 | 御銀股份 | | 廣東大華德律 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 66 | 002244 | 濱江集團(tuán) | | 浙江天健東方 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 67 | 002228 | 合興包裝 | | 北京京都天華 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 68 | 002040 | 南 京 港 | | 普華永道中天 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 69 | 002076 | 雪 萊 特 | | 廣東大華德律 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 70 | 002035 | 華帝股份 | | 深圳南方民和 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 71 | 002225 | 濮耐股份 | | 中勤萬信 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 72 | 002137 | 實(shí) 益 達(dá) | | 立信 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 73 | 002169 | 智光電氣 | | 廣東正中珠江 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 74 | 002179 | 中航光電 | | 中瑞岳華 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 75 | 002182 | 云海金屬 | | 江蘇天衡 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 76 | 002080 | 中材科技 | | 信永中和 | 標(biāo)準(zhǔn) |
附表2:2008年年報(bào)審計(jì)意見總體情況表
| 審計(jì)意見類型 | 本周小計(jì) | 上周累計(jì) | 本周累計(jì) |
| 標(biāo)準(zhǔn)意見 | 124 | 291 | 415 |
| 帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段的無保留意見 | 4 | 10 | 14 |
| 保留意見 | 1 | | 1 |
| 無法表示意見 | | 1 | 1 |
| 否定意見 | | | |
| 合計(jì) | 129 | 302 | 431 |
附表3:事務(wù)所變更情況表
| 序號 | 代碼 | 股票簡稱 | 后任事務(wù)所 | 前任事務(wù)所 |
| 126 | 600401 | *ST申龍 | 南京立信永華 | 江蘇公證 |
| 127 | 600306 | 商 業(yè) 城 | 中準(zhǔn) | 中瑞岳華 |
| 128 | 600094 | *ST華源 | 天職國際 | 立信 |
| 129 | 600562 | 高淳陶瓷 | 江蘇天衡 | 南京立信永華 |
| 130 | 200053 | 深基地B | 中瑞岳華 | 普華永道中天 |
信息來源:中注協(xié)網(wǎng)站―新聞


